زولو Hive 8X-1000
| العلامة التجارية | زولو |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, August |
| الحالة | Available. Released 2014, August |
| SIM | Dual SIM |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~70.3% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p |
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, face/smile detection, panorama, HDR |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 1920 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 352 h (2G) / Up to 321 h (3G) |
| الحديث | Up to 11 h (2G) / Up to 7 h 40 min (3G) |
| الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/AAC player – Photo/video editor – Voice memo/dial | |
| المعالج | Mediatek MT6592M |
| معالج الشاشة (GPU) | Mali-450MP4 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0 |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR EU | 0.31 W/kg (head) 0.31 W/kg (body) |
|---|
| الأبعاد | 140 x 70 x 7.9 mm (5.51 x 2.76 x 0.31 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Hive 8X-1000 |




















المراجعات
There are no reviews yet