العلامة التجارية | زولو |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, February |
الحالة | Available. Released 2014, February |
SIM | Dual SIM |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 5.0 inches (~66.5% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 1080p |
الثانوية | 2 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, panorama, face detection, HDR |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Po 2250 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 732 h (2G) / Up to 685 h (3G) |
الحديث | Up to 19 h (2G) / Up to 9 h 45 min (3G) |
الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.2 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | لا يوجد |
الألوان | اسود , ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/AAC/WMA player – Document viewer – Photo/video viewer – Voice memo/dial | |
المعالج | Mediatek MT6582 |
معالج الشاشة (GPU) | Mali-400MP2 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0 |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
SAR EU | 0.43 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) |
---|
الأبعاد | 143.6 x 72.2 x 8.3 mm (5.65 x 2.84 x 0.33 in) |
---|---|
اسم المنتج | Q1010 |
المراجعات
There are no reviews yet