العلامة التجارية | زولو |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, September |
الحالة | Available. Released 2013, September |
SIM | يوجد |
---|
الوزن | 480 g (1.06 lb) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 8.0 inches (~59.7% screen-to-body ratio) |
النقاء | 768 x 1024 pixels (~160 ppi pixel density) |
الرئيسية | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
---|---|
الثانوية | VGA |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 360 h (2G) / Up to 360 h (3G) |
الحديث | Up to 16 h (2G) / Up to 12 h (3G) |
الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A5 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | FM radio |
الألوان | ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer – Voice memo/dial | |
المعالج | Qualcomm MSM8225Q Snapdragon S4 Play |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 203 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V3.0 |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
الأبعاد | 214.2 x 154.9 x 11.3 mm (8.43 x 6.10 x 0.44 in) |
---|---|
اسم المنتج | Tab |
المراجعات
There are no reviews yet