العلامة التجارية | سامسونج |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2011 ,تشرين اول |
الحالة | Available. Released 2011, October |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
الوزن | 116 غرام |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) |
Multi-touch input method – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Touch-sensitive controls – Proximity sensor for auto turn-off |
الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الثانوية | Yes, VGA |
ممـــيزات | Geo-tagging, face detection |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 360 h |
الحديث | Up to 5 h 30 min |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 4 GB ROM, 512 MB RAM |
فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
نظام التشغيل | اندرويد, v2.3.3 (خبز الزنجبيل) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1 GHz Snapdragon processor, Qualcomm MSM8255 chipset |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | Stereo FM radio with RDS |
الألعاب | Yes + downloadable |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
يو اس بي (USB) | يوجد, الاصدار 2.0 |
SAR US | 0.74 W/kg (head) 0.76 W/kg (body) |
---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1700 / 2100 / 1900 |
---|---|
الأبعاد | 115 x 60 x 11 mm |
اسم المنتج | Exhibit II 4G |
المراجعات
There are no reviews yet