سامسونج Galaxy Ace Duos
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2012, May |
| الحالة | Coming soon. Exp. release 2012, June |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| الوزن | 122 غرام |
|---|
| النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) |
TouchWiz UI | |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الرئيسية | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus |
|---|---|
| الثانوية | لا يوجد |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | |
| وضعية التأهب | Up to 520 h (2G) / Up to 410 h (3G) |
| الحديث | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 16 h 40 min (3G) |
| الداخلية | 3GB storage, 512 MB |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.3 (خبز الزنجبيل) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 832 MHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | Stereo FM radio with RDS |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، مستشعر مغناطيسي جغرافي، مستشعر الاقتراب |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
| يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
| السرعة | تقنية HSDPA بمعدل نقل بيانات يبلغ 7.2 ميجابت في الثانية |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 112.7 x 61.5 x 11.5 mm |
Touch-sensitive controls | |
| اسم المنتج | Galaxy Ace Duos |























المراجعات
There are no reviews yet