سامسونج Galaxy Core II
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, June |
| الحالة | Available. Released 2014, July |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 138 g (4.87 oz) |
|---|
| النوع | شاشة لمس TFT تتميز بـ262 ألف لون |
|---|---|
| الحجم | 4.5 inches (~65.1% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 480 x 800 pixels (~207 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 480p@30fps |
| الثانوية | VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 2000 mAh battery | |
| الحديث | Up to 7 h (3G) |
| تشغيل الصوت | Up to 30 h |
| الداخلية | 4 GB, 768 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | ابيض , اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer | |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR EU | 0.42 W/kg (head) 0.45 W/kg (body) |
|---|
| الأبعاد | 130.3 x 68 x 9.8 mm (5.13 x 2.68 x 0.39 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Galaxy Core II |

























المراجعات
There are no reviews yet