سامسونج Galaxy Pocket 2
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, September |
| الحالة | Available. Released 2014, September |
| SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 107 g (3.77 oz) |
|---|
| النوع | شاشة لمس TFT تتميز بـ262 ألف لون |
|---|---|
| الحجم | 3.3 inches (~50.5% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 240 x 320 pixels (~121 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
|---|---|
| الفيديو | 240p@15fps |
| الثانوية | لا يوجد |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 1200 mAh battery | |
| الحديث | Up to 5 h (3G) |
| تشغيل الصوت | Up to 21 h |
| الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 1 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio with RDS; recording |
| الألوان | ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
MP3/eAAC/WAV/Flac player – MP4/H.263 player – Photo/video editor |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR US | 1.53 W/kg (head) 1.21 W/kg (body) |
|---|---|
| SAR EU | 0.59 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) |
| الأبعاد | 109.9 x 60.8 x 11.7 mm (4.33 x 2.39 x 0.46 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Galaxy Pocket 2 |























المراجعات
There are no reviews yet