سامسونج Galaxy Pro B7510
![]() | العديد من التطبيقات التي يحتاجها عملكيأتي هاتف GALAXY Pro مزوّدًا بميزة ThinkFree Office، ومن ثمّ يمكنك إنشاء مستندات العمل، وفتحها، وتحريرها من هاتفك المحمول – دون الحاجة إلى استخدام الكمبيوتر الشخصي! يمكنك أيضًا الوصول إلى مجموعة متنوعة من تطبيقات العمل من Android Market™ أو APIs، مما يمنحك وصولاً سهلاً إلى البرامج التي تحتاجها للعمل. Android Market هو علامة مسجّلة لشركة Google Inc. |
![]() | جهاز الرسائل المتقدميتمتع هاتف GALAXY Pro الجديد من سامسونج بوجود لوحة مفاتيح QWERTY التي تلائم المحترفين الذين يرغبون في وجود تفاعلات ملموسة للضغط على الأزرار أثناء الكتابة. ولا يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، فهي توفر أيضًا سهولة في التنقل من خلال شاشة اللمس الكبيرة. |
![]() | Social Hub Premiumيمكنك بحركة بسيطة تحديد جميع الرسائل مرة واحدة من صندوق الرسائل الواردة المتكامل، في حين تمكّنك قائمة جهات الاتصال المتكاملة من إرسال رسالة إلى أصدقائك أو زملاء العمل. كما يوفر التقويم المتكامل سهولة الوصول إلى جهات الاتصال المهنية. كن الأفضل دائمًا دون التفكير في المكان الذي توجد به! |
![]() | احصل على كل ما تريده من Android Market™يمكنك تكوين صداقات، والاستكشاف، والترفيه من خلال الوصول إلى Android Market، حيث يمكنك من خلاله تنزيل العديد من التطبيقات من بين آلاف التطبيقات المتوفرة. اجعل هاتفك المحمول يقوم بكل ما ترغب في القيام به! Android Market هو علامة مسجّلة لشركة Google Inc. |
كن على اتصال دائم مع خدمات Google™
قم بتحديد المواقع التي يوجد بها أصدقاؤك على الخريطة والأماكن القريبة التي ترغب في الوصول إليها مع ميزتي Google Latitude™ وGoogle Places™ Google، وGoogle Latitude، وGoogle Places هي علامات مسجّلة لشركة Google, Inc. TeleAtlas™ Maps Data © 2011 | حلول B2B
يأتي هاتف GALAXY Pro مزوّدًا بإمكانية الاتصال الآمن بـ Wi-Fi التي يتم توفيرها من خلال CCX (الملحقات المتوافقة مع Cisco)، وإمكانية الوصول الآمن إلى الإنترنت من خلال الشبكة الافتراضية الخاصة وحلول إدارة الأجهزة وأمانها من Sybase Afaria لضمان الحصول على أفضل درجات الحماية لبيانات العمل. |
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2011, آذار |
| الحالة | Available. Released 2011, April |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | تقنية HSDPA بمعدل نقل بيانات يبلغ 7.2 ميجابت في الثانية |
| جي بي أر أس (GPRS) | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
| ايدج | Class 12 |
| الوزن | 103.4 غرام |
|---|
| النوع | شاشة لمس TFT تتميز بـ262 ألف لون |
|---|---|
| الحجم | 320 x 240 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) |
QWERTY keyboard – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Proximity sensor for auto turn-off |
| الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus, |
|---|---|
| الفيديو | Yes, QVGA@30fps |
| ممـــيزات | Smile shutter |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3 ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1350 mAh | |
| وضعية التأهب | Up to 610 h (2G) / Up to 430 h (3G) |
| الحديث | Up to 11 h (2G) / Up to 6 h 10 min (3G) |
| دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
|---|---|
| سجل المكالمات | Practically unlimited |
| الداخلية | 512 MB storage |
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 2GB included, |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.2 (فرويو) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 800 MHz processor |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | Stereo FM radio with RDS |
| الألعاب | Yes + downloadable |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
| الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
| يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
| SAR EU | 1.00 W/kg (head) |
|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 108.6 x 66.7 x 10.7 mm |
| اسم المنتج | Galaxy Pro B7510 |

































المراجعات
There are no reviews yet