سامسونج I9070 Galaxy S Advance
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2012, January |
| الحالة | Coming soon. Exp. release 2012, February |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| جي بي أر أس (GPRS) | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
| ايدج | Class 12 |
| الوزن | 120 غرام |
|---|
| النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
TouchWiz 4.0 UI | |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الحماية | Corning Gorilla Glass |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash, |
|---|---|
| الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
| الثانوية | Yes, 1.3 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| الداخلية | 8/16 GB storage, 768 MB RAM, 2 GB ROM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.3 (خبز الزنجبيل) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML, Adobe Flash |
| الراديو | Stereo FM radio with RDS |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، البوصلة، مستشعر الاقتراب، مستشعر الدوران |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
| يو اس بي (USB) | يوجد, الاصدار 2.0 |
| السرعة | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| SAR US | 0.37 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
|---|---|
| SAR EU | 0.54 W/kg (head) |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 123.2 x 63 x 9.7 mm |
Touch-sensitive controls | |
| اسم المنتج | I9070 Galaxy S Advance |
مراجعة واحدة لـ سامسونج I9070 Galaxy S Advance
| 5 نجوم | 0% | |
| 4 نجوم | 100 | 100% |
| 3 نجوم | 0% | |
| نجمتين | 0% | |
| نجمة واحدة | 0% |
آسف ، لا توجد مراجعات تطابق اختياراتك الحالية























نقاط القوه: ممتاز جداً هذا الجهاز
نقاط الضعف: السعر لو ينخفض تمام
التعليق
ممتاز هذا الجوال جدا