العلامة التجارية | سامسونج |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2009, آذار |
الحالة | Available. Released 2009, April |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 3.6 Mbps |
جي بي أر أس (GPRS) | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
ايدج | Class 10, 236.8 kbps |
الوزن | 137 غرام |
---|
النوع | TFT, 65K colors |
---|---|
الحجم | 320 x 320 pixels, 2.55 inches (~177 ppi pixel density) |
QWERTY keyboard – Trackball navigation |
الرئيسية | 3 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus |
---|---|
ممـــيزات | Videocalling |
أنواع التنبية | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
3.5mm jack | لا يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 288 h |
الحديث | Up to 6 h 30 min |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 128MB RAM, 256MB ROM |
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 16GB, |
نظام التشغيل | ويندوز موبايل 6.1 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 528 MHz processor |
المراسلة | SMS, MMS, Email |
متصفح الإنترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML |
الألوان | رمادي |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, MIDP 2.0 |
Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) – MP4 player – MP3 player – Organizer – Voice memo – Predictive text input |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.0 |
SAR US | 0.40 W/kg (head) 0.59 W/kg (body) |
---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 99 x 60 x 15 mm |
اسم المنتج | Propel Pro |
المراجعات
There are no reviews yet