سامسونج S7710 Galaxy Xcover 2
العلامة التجارية | سامسونج |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, January |
الحالة | Available. Released 2013, March |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
SIM | يوجد |
الوزن | 148.5 g (5.22 oz) |
---|
النوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
TouchWiz UI | |
الحماية | Scratch-resistant glass |
الرئيسية | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash, |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) |
الثانوية | Yes, VGA |
ممـــيزات | Geo-tagging |
الكاميرا |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
DNSe sound enhancement |
Li-Ion 1700 mAh battery | |
وضعية التأهب | حتى 800 ساعة (2G)، حتى 570 ساعة (3G) |
الداخلية | 4 GB storage, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1 GHz |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | Stereo FM radio with RDS, FM recording |
الألوان | رمادي |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support and GLONASS |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 4.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
السرعة | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 130.5 x 67.7 x 12 mm (5.14 x 2.67 x 0.47 in) |
IP67 certified – dust tight and water proof (up to 1m for 30 mins) | |
اسم المنتج | S7710 Galaxy Xcover 2 |
المراجعات
There are no reviews yet