العلامة التجارية | سوني اركسون |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2010, شباط |
الحالة | Available. Released 2010, July |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 7.2Mbps; HSUPA, 2Mbps |
جي بي أر أس (GPRS) | Up to 85 kbps |
ايدج | Up to 225 kbps |
الوزن | 130 غرام |
---|
النوع | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
---|---|
الحجم | 320 x 240 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) |
QWERTY keyboard – XPERIA Panels |
الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, |
---|---|
الفيديو | Yes, VGA@15fps |
ممـــيزات | Geo-tagging, smart contrast |
أنواع التنبية | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
3.5mm jack | يوجد |
Standard battery, Li-Po 1500 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 560 h (2G) / Up to 500 h (3G) |
الحديث | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 7 h 30 min (3G) |
تشغيل الصوت | Up to 12 h |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 256MB RAM, 256MB ROM, 100MB storage |
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 16GB, 4GB included, |
نظام التشغيل | ويندوز موبايل 6.5.3 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 600 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds |
الراديو | Stereo FM radio with RDS |
الألوان | Iconic Black, White Silver |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, MIDP 2.0 |
WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11b/g |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
SAR EU | 1.05 W/kg (head) |
---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 117 x 60 x 12.5 mm |
اسم المنتج | Aspen |
المراجعات
There are no reviews yet