العلامة التجارية | سوني |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, February |
الحالة | Coming soon. Exp. release 2013, Q1 |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
SIM | Micro-SIM |
جي بي أر أس (GPRS) | Up to 107 kbps |
ايدج | Up to 296 kbps |
الوزن | 495 g (1.09 lb) |
---|
النوع | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 1200 x 1920 pixels, 10.1 inches (~224 ppi pixel density) |
Sony Mobile BRAVIA Engine 2 | |
متعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers |
الحماية | Shatter proof and scratch-resistant glass |
الرئيسية | 8.1 MP, 3264×2448 pixels, autofocus |
---|---|
الفيديو | Yes, 1080p@30fps, HDR |
الثانوية | Yes, 2.2 MP, 1080p@30fps |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR |
أنواع التنبية | NA |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | يوجد |
3D surround sound enhancement |
Non-removable Li-Po 6000 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 1230 h (2G) / Up to 1270 h (3G) |
الحديث | Up to 10 h (multimedia) |
تشغيل الصوت | Up to 110 h |
الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.1.2 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.5 GHz Krait |
المراسلة | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | Stereo FM radio with RDS |
الألوان | اسود , ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support and GLONASS |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
المعالج | Qualcomm Snapdragon APQ8064 |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 320 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 4.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 (MHL) |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
شبكة الجيل الثالث | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
---|---|
الأبعاد | 266 x 172 x 6.9 mm (10.47 x 6.77 x 0.27 in) |
IP57 certified – dust proof and water resistant | |
اسم المنتج | Xperia Tablet Z LTE |
المراجعات
There are no reviews yet