شاومي Mi 4
| العلامة التجارية | شاومي |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, July |
| الحالة | Available. Released 2014, August |
| SIM | Micro-SIM |
|---|
| الوزن | 149 g (5.26 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~72.3% screen-to-body ratio) |
MIUI 5.0 | |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, |
|---|---|
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, |
| الثانوية | 8 MP, 1080p@30fps |
| ممـــيزات | 1/3'' sensor size, 1.12mm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| الكاميرا |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Ion 3080 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 280 h (3G) |
| الداخلية | 16/64 GB, 3 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | لا يوجد |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.3 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support, GLONASS, Beidou |
| المعالج | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0, USB Host |
| الأبعاد | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm (5.48 x 2.70 x 0.35 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Mi 4 |























المراجعات
There are no reviews yet