فودافون Smart 4
| العلامة التجارية | فودافون |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, May |
| الحالة | Available. Released 2014, May |
| SIM | Micro-SIM |
|---|
| الوزن | 152 g (5.36 oz) |
|---|
| النوع | TFT capacitive touchscreen |
|---|---|
| الحجم | 4.5 inches (~62.8% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, LED flash |
|---|---|
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 1880 mAh battery |
| الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
Active noise cancellation with dedicated mic – MP3/WMA/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial | |
| المعالج | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 302 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| إن أف سي (NFC) | يوجد |
| SAR US | 1.22 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) |
|---|
| الأبعاد | 134.7 x 66 x 10.6 mm (5.30 x 2.60 x 0.42 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Smart 4 |
























المراجعات
There are no reviews yet