فودافون Smart prime 6
| العلامة التجارية | فودافون |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2015, May |
| الحالة | Available. Released 2015, May |
| SIM | Micro-SIM |
|---|
| الوزن | 155 g (5.47 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~67.6% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion battery | |
| وضعية التأهب | Up to 915 h (3G) |
| الحديث | Up to 18 h (3G) |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | Gray, Silver |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP3/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor | |
| المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 141.7 x 71.9 x 9 mm (5.58 x 2.83 x 0.35 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Smart prime 6 |
























المراجعات
There are no reviews yet