فير كول S4010 Gazelle
| العلامة التجارية | فير كول |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2015, January |
| الحالة | Available. Released 2015, January |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
|---|
| الوزن | 128 g (4.52 oz) |
|---|
| النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.0 inches (~55.0% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 720p@30fps |
| الثانوية | 1.3 MP |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 1400 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 336 h (3G) |
| الحديث | Up to 6 h 30 min (3G) |
| الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | White, Blue, Grey |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/H.263 player – MP3/WAV/eAAC player – Document viewer – Photo editor | |
| المعالج | Mediatek MT6572M |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, LE |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR EU | 0.66 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) |
|---|
| الأبعاد | 127.5 x 64.9 x 11 mm (5.02 x 2.56 x 0.43 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | S4010 Gazelle |

























المراجعات
There are no reviews yet