العلامة التجارية | كات |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, September |
الحالة | Available. Released 2014, November |
SIM | يوجد |
---|
الوزن | 185 g (6.53 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.7 inches (~54.7% screen-to-body ratio) |
الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
النقاء | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الثانوية | VGA |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Non-removable Li-Ion 2630 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 792 h |
الحديث | Up to 16 h |
الداخلية | 8 GB, 2 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.4 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quadcore 1.2 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | FM radio |
الألوان | Forest, Slate |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
جافا | لا يوجد |
Wireless Charging (Qi-enabled) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Voice memo/dial | |
المعالج | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 305 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0, A2DP, LE |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0, USB Host |
الأبعاد | 144.5 x 77 x 12.7 mm (5.69 x 3.03 x 0.5 in) |
---|---|
اسم المنتج | S50 |
المراجعات
There are no reviews yet