موتورولا DROID Turbo
| العلامة التجارية | موتورولا |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, October |
| الحالة | Available. Released 2014, October |
| SIM | Nano-SIM |
|---|
| الوزن | 169 g (5.96 oz) |
|---|
| النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.2 inches (~70.9% screen-to-body ratio) |
Moto Display | |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| النقاء | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 21 MP (5248 x 3936), autofocus, dual-LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 2160p@24fps, 1080p@30fps |
| الثانوية | 2 MP, 1080p |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Po 3900 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 675 h (3G) |
| الحديث | Up to 48 h (3G) |
| الداخلية | 32/64 GB, 3 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | لا يوجد |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.4 (KitKat), planned upgrade to v5.0 (Lollipop) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الألوان | Black Ballistic Nylon, Metallic Black, Metallic Red, Blue |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 805 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 420 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, LE |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR US | 1.39 W/kg (head) 0.50 W/kg (body) |
|---|
| الأبعاد | 143.5 x 73.3 x 8.3 – 11.2 |
|---|---|
Splash resistant | |
| اسم المنتج | DROID Turbo |



























المراجعات
There are no reviews yet