موتورولا PRO
العلامة التجارية | موتورولا |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2011, شباط |
الحالة | Coming soon. Exp. release 2011, Q3 |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 1.8 Mbps |
جي بي أر أس (GPRS) | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
ايدج | Class 12 |
الوزن | 134 غرام |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 320 x 480 pixels, 3.1 inches (~186 ppi pixel density) |
QWERTY keyboard – Touch-sensitive controls – Multi-touch input method – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Proximity sensor for auto- turn-off |
الرئيسية | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, dual-LED flash |
---|---|
الفيديو | Yes, 480p@30fps |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1420 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 330 h |
الحديث | Up to 8 h |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photo call |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 8 GB storage |
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 8GB included |
نظام التشغيل | اندرويد, v2.2 (فرويو) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP3620-1000 chipset |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
متصفح الإنترنت | HTML |
الألعاب | Yes + downloadable |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 119 x 61 x 11.7 mm |
اسم المنتج | PRO |
المراجعات
There are no reviews yet