ميوزو MX2
العلامة التجارية | ميوزو |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2012, November |
الحالة | Coming soon. Exp. release 2012, December |
شبكة الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 |
---|---|
SIM | Micro-SIM |
الوزن | 142 g (5.01 oz) |
---|
النوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 800 x 1280 pixels, 4.4 inches (~343 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | يوجد |
الرئيسية | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الثانوية | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps |
ممـــيزات | Geo-tagging, smile detection, Wide dynamic mode |
أنواع التنبية | Vibration, MP3 ringtones |
---|
Standard battery, Li-Ion 1800 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 380 h (2G) / Up to 330 h (3G) |
الحديث | Up to 13 h (2G) / Up to 10 h (3G) |
تشغيل الصوت | Up to 46 h |
الداخلية | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | لا يوجد |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الألوان | Black front & white back |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support and GLONASS |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
المعالج | MX5S |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 4.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB (MHL) v2.0, USB On-the-go support |
السرعة | HSDPA 21.6 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 2100 |
---|---|
الأبعاد | 124.9 x 64.9 x 10.2 mm (4.92 x 2.56 x 0.40 in) |
Touch-sensitive controls | |
اسم المنتج | MX2 |
المراجعات
There are no reviews yet