نوكيا 5310 XpressMusic
العلامة التجارية | نوكيا |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2007, اب |
الحالة | Available. Released 2007, October |
شبكة الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | لا يوجد |
جي بي أر أس (GPRS) | Class 32 |
ايدج | Class 32, up to 177 kbits |
الوزن | 71 غرام |
---|
النوع | TFT, 16M colors |
---|---|
الحجم | 240 x 320 pixels, 2.1 inches, 31.5 x 41.5 mm (~190 ppi pixel density) |
Downloadable themes |
الرئيسية | 2 MP, 1600×1200 pixels |
---|---|
الفيديو | Yes, QCIF |
أنواع التنبية | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3, MP4, WMA, AAC, video tones ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Dedicated music keys |
Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT) | |
وضعية التأهب | Up to 300 h |
الحديث | Up to 5 h 20 min |
دليل الهاتف | 2000 entries, Photocall |
---|---|
الداخلية | 30 MB |
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 8GB, hotswap, |
المراسلة | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
---|---|
متصفح الإنترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera mini) |
الراديو | Stereo FM radio with RDS; Visual radio |
الألعاب | Snake II, Music Guess, Towerbloxx |
الألوان | Red, Blue, Pink, Black |
جافا | يوجد, MIDP 2.1 |
MP3/MP4/AAC/eAAc/WMA player – Nokia sensor – Nokia mobile search – World Clock II – Converter II – Predictive text input – Stopwatch – Voice memo/commands |
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.0 |
---|---|
يو اس بي (USB) | يوجد, الاصدار 2.0 |
SAR US | 1.25 W/kg (head) 1.04 W/kg (body) |
---|---|
SAR EU | 0.98 W/kg (head) |
الأبعاد | 103.8 x 44.7 x 9.9 mm, 44.8 cc |
---|---|
اسم المنتج | 5310 XpressMusic |
مراجعة واحدة لـ نوكيا 5310 XpressMusic
5 نجوم | 0% | |
4 نجوم | 0% | |
3 نجوم | 100 | 100% |
نجمتين | 0% | |
نجمة واحدة | 0% |
آسف ، لا توجد مراجعات تطابق اختياراتك الحالية
نقاط القوه: وزن خفيف, شكل لطيف …
نقاط الضعف:
التعليق
بعيش سنين ……………………………………