العلامة التجارية | هاواوي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, January |
الحالة | Available. Released 2013, April |
SIM | Optional Dual SIM (Mini-SIM) |
---|
الوزن | 150 g (5.29 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.5 inches (~62.2% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1940 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 720p |
الثانوية | VGA |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Ion 1700 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 320 h (2G) / Up to 340 h (3G) |
الحديث | Up to 5 h 50 min (2G) / Up to 5 h 20 min (3G) |
الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | FM radio |
الألوان | اسود , ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor | |
المعالج | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 203 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
---|---|
بلــــوتوث | V2.1, A2DP, EDR |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
إن أف سي (NFC) | يوجد |
SAR EU | 0.43 W/kg (head) |
---|
الأبعاد | 134 x 67 x 9.9 mm (5.28 x 2.64 x 0.39 in) |
---|---|
اسم المنتج | Ascend G510 |
المراجعات
There are no reviews yet