هاواوي Ascend G615
العلامة التجارية | هاواوي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, January |
الحالة | Coming soon. Exp. release 2013, Q1 |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
SIM | Mini-SIM |
الوزن | 145 g (5.11 oz) |
---|
النوع | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 720 x 1280 pixels, 4.5 inches (~326 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | يوجد |
الرئيسية | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الثانوية | Yes, 1.3 MP, 720p |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Dolby Digital Plus sound enhancement |
Li-Ion 2150 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 360 h |
الحديث | Up to 11 h |
الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.0 (آيس كريم ساندويتش) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | معالج Exynos, رباعي المراكز بسرعة 1.4 جيجاهرتز |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | لا يوجد |
الألوان | Metallic black, Ceramic white |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
المعالج | Huawei K3V2 |
معالج الشاشة (GPU) | Vivante GC4000 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
SAR EU | 0.69 W/kg (head) |
---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA |
---|---|
الأبعاد | 134 x 67.5 x 10.5 mm (5.28 x 2.66 x 0.41 in) |
اسم المنتج | Ascend G615 |
المراجعات
There are no reviews yet