هاواوي Ascend P6
العلامة التجارية | هاواوي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, June |
الحالة | Available. Released 2013, June |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
---|
الوزن | 120 g (4.23 oz) |
---|
النوع | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.7 inches (~70.1% screen-to-body ratio) |
Emotion UI 1.6 | |
متعدد اللمس | يوجد |
الحماية | Corning Gorilla Glass |
النقاء | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps, |
الثانوية | 5 MP, 720p |
ممـــيزات | Geo-tagging, HDR, face/smile detection |
الكاميرا |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
Dolby Digital Plus |
Non-removable Li-Po 2000 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 416 h (2G) / Up to 315 h (3G) |
الحديث | Up to 28 h (2G) / Up to 14 h 30 min (3G) |
الداخلية | 8/16 GB, 2 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB (only single SIM version) |
نظام التشغيل | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | FM radio |
الألوان | الأسود والأبيض والوردي |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
جافا | لا يوجد |
Active noise cancellation with dedicated mic – DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Document viewer – Photo viewer/editor | |
المعالج | Huawei K3V2 |
معالج الشاشة (GPU) | Vivante GC4000 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass, temperature |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V3.0, A2DP, EDR, LE |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0, USB Host |
SAR EU | 0.64 W/kg (head) |
---|
الأبعاد | 132.7 x 65.5 x 6.2 mm (5.22 x 2.58 x 0.24 in) |
---|---|
اسم المنتج | Ascend P6 |
المراجعات
There are no reviews yet