هاواوي Ascend Y511
| العلامة التجارية | هاواوي |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2013, October |
| الحالة | Available. Released 2013, November |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 150 g (5.29 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.5 inches (~62.3% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | Yes, up to 5 fingers |
| النقاء | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
|---|---|
| الفيديو | يوجد |
| الثانوية | VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 1730 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 300 h |
| الحديث | Up to 5 h |
| الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | اندرويد, v4.2 (جلي بينز) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP3/WAV/eAAC+/Flac player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial | |
| المعالج | Mediatek MT6572 |
| معالج الشاشة (GPU) | Mali-400 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 132.8 x 67.4 x 10.5 mm (5.23 x 2.65 x 0.41 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Ascend Y511 |























المراجعات
There are no reviews yet