هاواوي Ascend Y530
| العلامة التجارية | هاواوي |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, February |
| الحالة | Available. Released 2014, February |
| SIM | يوجد |
|---|
| الوزن | 145 g (5.11 oz) |
|---|
| النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.5 inches (~62.9% screen-to-body ratio) |
| النقاء | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 480p@30fps |
| الثانوية | VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 1750 mAh battery |
| الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | Black, White, Red, Yellow |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| جافا | لا يوجد |
MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial | |
| المعالج | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 302 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 132.5 x 67 x 9.3 mm (5.22 x 2.64 x 0.37 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Ascend Y530 |

























المراجعات
There are no reviews yet