العلامة التجارية | ويكو |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, May |
الحالة | Available. Released 2014, August |
SIM | Micro-SIM |
---|
الوزن | 141 g (4.97 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.5 inches (~63.1% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 720p@30fps |
الثانوية | 2 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Li-Ion 2000 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 186 h (2G) / Up to 186 h (3G) |
الحديث | Up to 18 h 30 min (2G) / Up to 11 h (3G) |
الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | FM radio |
الألوان | Black, White, Fuchsia, Yellow, Coral, Violet, Bleen |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV player – Photo/video editor – Document viewer | |
المعالج | Mediatek MT6582 |
معالج الشاشة (GPU) | Mali-400MP2 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0, USB Host |
SAR US | 0.51 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
---|
الأبعاد | 132 x 67 x 9.6 mm (5.20 x 2.64 x 0.38 in) |
---|---|
اسم المنتج | Birdy |
المراجعات
There are no reviews yet