ييز Andy 4.5M
| العلامة التجارية | ييز |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, July |
| الحالة | Available. Released 2014, August |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM) |
|---|
| الوزن | 142 g (5.01 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.5 inches (~62.2% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 1.3 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Po 1500 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 635 h (2G) / Up to 385 h (3G) |
| الحديث | Up to 16 h (2G) / Up to 11 h (3G) |
| الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 128 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | Stereo FM radio |
| الألوان | Black, Blue, Red |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
DivX/XviD/MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Image/video editor – Document editor – Voice memo/dial/commands | |
| المعالج | Mediatek MT6582M |
| معالج الشاشة (GPU) | Mali-400MP2 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 133.4 x 67.2 x 9.2 mm (5.25 x 2.65 x 0.36 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Andy 4.5M |
مراجعة واحدة لـ ييز Andy 4.5M
| 5 نجوم | 0% | |
| 4 نجوم | 0% | |
| 3 نجوم | 0% | |
| نجمتين | 100 | 100% |
| نجمة واحدة | 0% |
آسف ، لا توجد مراجعات تطابق اختياراتك الحالية























نقاط القوه: جهاز جميل جدا من حيث الوزن وممتاز في الكاميرا الخلفيه وسرعته كويسه جدا بالنسبه للسعر
نقاط الضعف: لايوجد ليه توكيل معتمد في مصر ولا توجد له قطع غيار متاحه حتي الان
التعليق
اتمني ان كون موزع معتمد لشركة yezz