العلامة التجارية | ييز |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, May |
الحالة | Available. Released 2014, July |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
---|
الوزن | 202 g (7.13 oz) |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 5.5 inches (~65.1% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 480 x 854 pixels (~178 ppi pixel density) |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 480p@30fps |
الثانوية | 1.3 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, HDR |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Ion 2500 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 580 h (2G) / Up to 400 h (3G) |
الحديث | Up to 16 h (2G) / Up to 12 h (3G) |
الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.2.2 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | Stereo FM radio |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
DivX/XviD/MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Image/video editor – Document editor – Voice memo/dial/commands | |
المعالج | Mediatek MT6572 |
معالج الشاشة (GPU) | Mali-400 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V3.0, A2DP |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
الأبعاد | 159 x 80.5 x 10 mm (6.26 x 3.17 x 0.39 in) |
---|---|
اسم المنتج | Andy 5.5EI |
المراجعات
There are no reviews yet