العلامة التجارية | ييز |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, February |
الحالة | Available. Released 2014, April |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM) |
---|
الوزن | 123 g (4.34 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 5.0 inches (~68.7% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
الرئيسية | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الثانوية | 5 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Po 1800 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 480 h (2G) / Up to 350 h (3G) |
الحديث | Up to 16 h (2G) / Up to 8 h 30 min (3G) |
الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.4 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | Stereo FM radio |
الألوان | White, Blue, Red |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
DivX/XviD/MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document editor – Voice memo/dial/commands | |
المعالج | Mediatek MT6592 |
معالج الشاشة (GPU) | Mali-450MP4 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V3.0, A2DP |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
الأبعاد | 144 x 69.7 x 6.9 mm (5.67 x 2.74 x 0.27 in) |
---|---|
اسم المنتج | Andy A5QP |
المراجعات
There are no reviews yet