الكاتل OT-918
العلامة التجارية | الكاتل |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2012, Q1 |
الحالة | Available. Released 2012, Q2 |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
جي بي أر أس (GPRS) | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
ايدج | Class 12 |
الوزن | 123 غرام |
---|
النوع | شاشة لمس TFT تتميز بـ262 ألف لون |
---|---|
الحجم | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | يوجد |
الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
---|---|
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration; MP3 ringtones |
---|
Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 200 h |
الحديث | Up to 4 h |
الداخلية | 512 MB ROM, 256 MB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v2.3.5 (خبز الزنجبيل) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 650 MHz |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | Stereo FM radio with RDS |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، مستشعر مغناطيسي جغرافي، مستشعر الاقتراب |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
السرعة | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
SAR US | 1.12 W/kg (head) 0.68 W/kg (body) |
---|
شبكة الجيل الثالث | UMTS 900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 112 x 58.6 x 12.1 mm |
Touch-sensitive controls | |
اسم المنتج | OT-918 |
مراجعة واحدة لـ الكاتل OT-918
5 نجوم | 0% | |
4 نجوم | 100 | 100% |
3 نجوم | 0% | |
نجمتين | 0% | |
نجمة واحدة | 0% |
آسف ، لا توجد مراجعات تطابق اختياراتك الحالية
نقاط القوه: كتيييييييييييييييييير
نقاط الضعف: لا يوجد سلبيات في هذا المنتج
التعليق
رائع جدااااااااااااااااااااااا