سوني اركسون Live with Walkman
| العلامة التجارية | سوني اركسون |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2011, اب |
| الحالة | Coming soon. Exp. release 2011, Q4 |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA, HSUPA |
| الوزن | 115 غرام |
|---|
| النوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) |
Scratch-resistant surface – Accelerometer sensor for auto-rotate – Multi-touch input method – Proximity sensor for auto turn-off |
| الرئيسية | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) |
| الثانوية | Yes, VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging, image stabilization, smile and face detection, touch focus |
| أنواع التنبية | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | يوجد |
Sony xLOUD enhancement |
Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
| وضعية التأهب | Up to 600 h (2G) / Up to 850 h (3G) |
| الحديث | Up to 14 h 15 min (2G) / Up to 6 h 42 min (3G) |
| تشغيل الصوت | Up to 17 h 30 min |
| دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
|---|---|
| سجل المكالمات | Practically unlimited |
| الداخلية | 320MB storage, 512 MB RAM |
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 2GB included |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.3 (خبز الزنجبيل) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 1 GHz processor |
| المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | Stereo FM radio with RDS |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد |
| الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
| يو اس بي (USB) | يوجد, الاصدار 2.0 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 106 x 56.5 x 14.2 mm |
| اسم المنتج | Live with Walkman |
مراجعة واحدة لـ سوني اركسون Live with Walkman
| 5 نجوم | 0% | |
| 4 نجوم | 100 | 100% |
| 3 نجوم | 0% | |
| نجمتين | 0% | |
| نجمة واحدة | 0% |
آسف ، لا توجد مراجعات تطابق اختياراتك الحالية























نقاط القوه: جهاز جميل جدا
نقاط الضعف: لحد الوقتي مفيش عيوب
التعليق
Very Good mobile